私のお客様でデジタル系の会社様がいるのですが、その会社様がどうやって注文を取っているかをお聞きしたところ、ビジネスマッチングのサイトを活用されているとのこと。
YouTubeチャンネルに出ていた企業様もビジネスマッチングのサイトを活用しているとのことだったので、かなり活用されているようです。
そのため、今週はそのビジネスマッチングのサイトについてご紹介したいと思います。
現在公的なビジネスマッチングを含めるとかなりの数があります。その中でどこを選ぶかはかなり難しいと考えました。そのため、グーグルで検索してみたところ、ビジネスマッチングサイト大手である「アイミツ」が自社も含めて22社のビジネスマッチングサイトを紹介している記事があったので、そちらを元にご紹介させていただきます。
URLは以下になります。
https://partner.imitsu.jp/useful/info/business-matching-site#index_Ko_z5r83
こちらのページをCoplitに纏めてもらいました(笑)。以下のようになりますので、まずご覧ください。
リンクから各サイトの閲覧も可能です。
①【総合型】幅広いジャンル対応(4サイト)
| 名称 | URL | 特長 | 適した業種・企業規模 | 料金体系 |
|---|---|---|---|---|
| PRONIアイミツ | https://imitsu.jp | 日本最大級、101カテゴリ、コンシェルジュが要件定義、上場企業40%利用 | 全業種、中堅〜大企業、外注経験少ない企業 | 成果報酬型・月額型・紹介課金(詳細非公開) |
| 比較biz | https://www.biz.ne.jp | 2005年開始、幅広い士業・IT・物流、定額制で成約手数料なし | 中小企業・新規参入企業 | 月額固定(初期費用・成約手数料なし) |
| 一括.jp | https://ikkatsu.jp | 70カテゴリ、複数見積りを一括取得、幅広い顧客層 | スタートアップ〜大企業 | 掲載料型(詳細非公開) |
| リカイゼン | https://rekaizen.com | IT・クリエイティブ特化、審査通過企業のみ、案件規模幅広い | IT/制作会社、品質重視の企業 |
掲載料型(詳細非公開)
|
②【業界特化型(IT・制作)】(6サイト)
| 名称 | URL | 特長 | 適した業種・企業規模 | 料金体系 |
|---|---|---|---|---|
| Web幹事 | https://web-kanji.com | ホームページ制作特化、5,000社登録、紹介3〜4社 | 制作会社、Web改善したい企業 | 無料(発注側)/掲載料型(受注側) |
| 発注ナビ | https://hnavi.co.jp | システム開発特化、紹介実績13,000件、成功率92% | システム開発会社、IT知識が少ない発注者 | 発注側無料/受注側:審査通過後の課金(詳細非公開) |
| システム幹事 | https://system-kanji.com | システム・アプリ開発特化、5,000社掲載 | IT企業、アプリ開発企業 | 掲載料型(詳細非公開) |
| IPROS(イプロス) | https://www.ipros.jp | 150万人会員、6万社出展、製造・建設・医薬食品 | 製造業・建設業・技術系企業 | 基本無料(出展プランあり) |
| Linkers | https://linkers.net | 産業特化、専門家ネットワーク、探索力が強い | 製造業・技術系企業・大企業 | 相談ベース(料金非公開) |
| J-GoodTech(ジェグテック) | https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/ | 中小機構運営、大企業×中小企業の公的マッチング | 中小企業、製造業、自治体連携 | 無料 |
③【SaaS特化】(4サイト)
| 名称 | URL | 特長 | 適した業種・企業規模 | 料金体系 |
|---|---|---|---|---|
| PRONIアイミツSaaS | https://saas.imitsu.jp/?verify=fv-concierge-1 | SaaS比較特化、コンシェルジュが要件整理 | 全業種、バックオフィス改善企業 | 無料(発注側)/受注側課金 |
| BOXIL SaaS | https://boxil.jp | 口コミ・資料比較、700社掲載、13万人会員 | SaaS導入検討企業 | 無料(発注側)/掲載料型 |
| ITトレンド | https://it-trend.jp | IT製品数最大級、人気ランキング、相談窓口あり | 中堅〜大企業、IT導入企業 | 無料(発注側)/掲載料型 |
| ITreview | https://www.itreview.jp | 2,520製品、28,000レビュー、信頼性重視 | SaaS提供企業、IT導入企業 | 掲載料型 |
④【クラウドソーシング型】(3サイト)
| 名称 | URL | 特長 | 適した業種・企業規模 | 料金体系 |
|---|---|---|---|---|
| クラウドワークス | https://crowdworks.jp | 480万人ユーザー、250種類の仕事 | 個人事業主〜大企業 | 発注側:手数料/受注側:手数料 |
| Lancers(ランサーズ) | https://www.lancers.jp | 350カテゴリ、直接依頼可、後払い可 | 中小企業・個人 | 発注側:手数料/受注側:手数料 |
| シューマツワーカー | https://shuuumatu-worker.jp | 副業人材4万人、プロ人材紹介 | スタートアップ〜中堅企業 | 成果報酬型(紹介料) |
⑤【その他(決裁者・大企業・スタートアップ)】(5サイト)
| 名称 | URL | 特長 | 適した業種・企業規模 | 料金体系 |
|---|---|---|---|---|
| チラCEO | https://chira-ceo.com | 決裁者限定、社長72%、役員17% | BtoB営業企業、決裁者アプローチ | 月額固定(成約手数料なし) |
| Ready Crew(レディくる) | https://readycrew.jp | 4万社利用、相性重視の紹介、完全無料 | 中小〜大企業、初めての外注 | 無料 |
| Biz-Create(ビズクリエイト) | https://biz-create.jp | 1.4万社、月間商談1,800件、大企業比率40% | 大企業と取引したい企業 | 無料 |
| アポレル | https://aporeru.com/ | 決裁者アポイント特化、審査制 | BtoB営業企業 | 無料プラン+有料プラン |
| earthkey | https://earthkey.co.jp | スタートアップ×大企業、ピッチイベント強い | スタートアップ、事業開発部門 | 会員制(料金非公開) |
これら以外に公的なビジネスマッチングサイトだと以下があります。
〇日本政策金融公庫 https://match.jfc.go.jp/
〇ビジネスチャンス・ナビ支援事務局(東京都中小企業振興公社)
私のお客様が使われていて良さそうなのは、①アイミツ、②発注ナビになります。こちらの2社はお勧めです。
また、大手で有名どころだと③比較bizだと思います。
これら以外にも信用金庫や地方銀行などの金融機関もビジネスマッチングをやっていますので、お客様を見つけるのに苦労している方は一度チャレンジしてみてはどうでしょうか!!
